|
Nyheter
Resultatbörsen
Liveuppdateringar
|
 |

Ottos Rosfria Herman Cup B-final
B-final - 11.00
Piraterna 25
1. Victor Flood (2121) 6
2. André Johansson (0112) 4
3. Mårten Ross Carlsson (2111) 5
4. Sam Aronsson (3232) 10
Lagledare Joachim Lindqvist
Rospiggarna 27
1. Stefan Hurtig (3303) 9
2. Simon Eriksson (1322) 8
3. Gustaf Gillander (FX230) 5
4. Ola Pedersen (2012) 5
Lagledare: Stefan Gustavsson
Elit Vetlanda / Bysarna 26
1. Tim Svensson (1123) 7
2. Pontus Svensson (2231) 8
3. Rasmus G Strandberg (3313) 10
4. Linus Stuxberg (0001) 1
Lagledare: Yvonne Danielsson
Örnarna 18
1. Christofer Selvin (0233) 8
2. Rasmus Broberg (332F) 8
3. Sebastian Selvin (1000) 1
4. Martin Liljekvist (1FXR0) 1
Lagledare: Ulf Andersson
|
|
 |

|
 |


Live 2010
2010-09-09
Hammarby - Masarna
Radio Avesta 103.5
• Webbradio
Nu kan ni lyssna på äldre matcher på webbradion
|


|