|
Nyheter
Resultatbörsen
Liveuppdateringar
|
 |


| 24/04 | | Grand Prix | Leszno, Polen |
| 28/04 | | Div 1 | Filbyterna - Gasarna |
| 01/05 | | SWC Quali 1 | Lonigo, Italien |
| 05/05 | | Div 1 | Gasarna - Smederna |
| 06/05 | 19:00 | Allsvenskan | Masarna - Getingarna |
| 08/05 | | Grand Prix | Göteborg, Sverige |
| 12/05 | | Div 1 | Indianerna U - Gasarna |
| 13/05 | | Allsvenskan | Getingarna - Masarna |
| 19/05 | | Div 1 | Gasarna - Eldarna |
| 20/05 | | Allsvenskan | Griparna - Masarna |
| 22/05 | | Grand Prix | Prag, Tjeckien |
| 25/05 | | SWC Quali 2 | Abensberg, Tyskland |
| 27/05 | 19:00 | Allsvenskan | Masarna - Griparna |
| 29/05 | | Div 1 | Team Värmland - Gasarna |
| 02/06 | | Div 1 | Gasarna - Hultsfreds Gymn |
| 03/06 | | Allsvenskan | Örnarna - Masarna |
| 05/06 | | Grand Prix | Köpenhamn, Danmark |
| 09/06 | | Div 1 | Gasarna - Stjärnorna |
| 16/06 | | Div 1 | Nässjö - Gasarna |
| 17/06 | 19:00 | Allsvenskan | Masarna - Örnarna |
| 19/06 | | Grand Prix | Torun, Polen |
| 23/06 | | Div 1 | Gasarna - Gnistorna |
| 24/06 | 19:00 | Allsvenskan | Masarna - Solkatterna |
| 30/06 | | Div 1 | Gasarna - Filbyterna |
| 01/07 | | Allsvenskan | Solkatterna - Masarna |
| 03/07 | | Cup | Ottos Rostfria Herman |
| 04/07 | | Cup | Ottos Rostfria Herman |
| 07/07 | | Div 1 | Smederna - Gasarna |
| 08/07 | 19:00 | Allsvenskan | Masarna - Hammarby |
| 10/07 | | Grand Prix | Cardiff, Wales |
| 14/07 | | Div 1 | Gasarna - Indianerna U |
| 15/07 | 19:00 | Allsvenskan | Hammarby - Masarna |
| 24/07 | | SWC Event 1 | Gorzow, Polen |
| 25/07 | | Div 1 | Eldarna - Gasarna |
| 26/07 | | SWC Event 2 | King´s Lynn, England |
| 28/07 | | Div 1 | Gasarna - Team Värmland |
| 29/07 | | Allsvenskan | Fortsättningsserie |
| 29/07 | | SWC Raceoff | Vojens Danmark |
| 31/07 | | SWC Final | Vojens, Danmark |
| 05/08 | | Allsvenskan | Fortsättningsserie |
| 08/08 | | Div 1 | Hultsfred - Gasarna |
| 12/08 | | Allsvenskan | Fortsättningsserie |
| 14/08 | | Grand Prix | Målilla, Sverige |
| 18/08 | | Div 1 | Stjärnorna - Gasarna |
| 19/08 | | Allsvenskan | Fortsättningsserie |
| 21/08 | | GP Kval Fin | Vojens, Danmark |
| 25/08 | | Div 1 | Gasarna-Nässjö |
| 26/08 | | Allsvenskan | Fortsättningsserie |
| 28/08 | | Grand Prix | Gorican, Kroatsien |
| 01/09 | | Div 1 | Gnistorna - Gasarna |
| 02/09 | | Allsvenskan | Fortsättningsserie |
| 04/09 | | UEM-Final | Tarnow, Polen |
| 11/09 | | Grand Prix | Vojens, Danmark |
| 16/09 | | Allsv semi | |
| 17/09 | | Allsv semi | |
| 23/09 | | Allsv final | |
| 24/09 | | Allsv final | |
| 25/09 | | Grand Prix | Terenzano, Italien |
| 01/10 | 19:00 | | Avesta Masters Final |
| 09/10 | | Grand Prix | Bydgoszcz, Polen |
|
|
 |

|
 |

|